截止2024年6月末
主要会计数据 | 2010年 |
总资产 | 6,768,714,303.04 |
所有者权益(或股东权益) | 5,499,031,063.18 |
利润总额 | 340,755,392.08 |
归属于上市公司净利润 | 244,125,626.39 |
归属于上市公司股东的扣除非经济性损益的净利润 | 244,677,133.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 222,949,645.61 |
联系电话:0431-88118688 电子邮件:webmaster@jingang.cn 吉ICP备18004680号-1
版权所有 © 2010-2024 吉林高速公路股份有限公司