吉林高速公路股份有限公司除雪车中置除雪滚刷采购招标 中标候选人公示附件内容
一、 投标文件关键内容摘录
合同包:01
第一中标候选人:
投标人 | 沈阳德恒装备股份有限公司 | ||
交货期 | 中标通知书颁发后30天内全部交货并完成安装、调试。 | ||
技术性能指标 | 符合招标文件要求。 | ||
企业 销售 业绩 信息 | 设备名称 | 合同名称 | 销售数量(套) |
中置滚刷、除雪车 | (四川美西动力科技有限公司)买卖合同 | 1 | |
中置滚刷、除雪车 | (四川美西动力科技有限公司)买卖合同 | 1 | |
中置滚刷、除雪车 | (北京京环特装贸易有限公司)工业品买卖合同 | 2 | |
中置滚刷、除雪车 | (北京京环特装贸易有限公司)工业品买卖合同 | 4 | |
中置滚刷、除雪车 | (四川德维机械设备工程有限公司)产品购销合同 | 2 | |
除雪滚刷、除雪车 | 五常市政府采购合同 | 7 | |
滚刷、除雪车 | (延吉至大蒲柴河高速公路建设办公室)货物采购合同 | 5 | |
除雪滚刷、除雪车 | 鹤大高速公路小沟岭至抚松段管理、养护设备采购设备采购合同 | 26 | |
除雪滚刷、除雪车 | (吉林省高速公路局)政府采购合同书 | 10 | |
除雪滚刷、除雪车 | 鹤大高速公路靖宇至通化段管理、养护设备采购项目招标 设备采购合同 | 15 |
第二中标候选人:
投标人 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | |||
交货期 | 中标通知书颁发后30天内全部交货并完成安装、调试 | |||
技术性能指标 | 符合招标文件要求。 | |||
企业 销售 业绩 信息 | 设备名称 | 合同名称 | 销售数量(套) | |
除雪滚刷 | 销售合同 | 8 | ||
除雪车 | 销售合同 | 1 |
第三中标候选人:
投标人 | 丹东黄海特种专用车有限责任公司 | |||
交货期 | 中标通知书颁发后30天内全部交货并完成安装、调试 | |||
技术性能指标 | 符合招标文件要求。 | |||
企业 销售 业绩 信息 | 设备名称 | 合同名称 | 销售数量(套) | |
中置除雪滚刷 | (2019)年度汽车产品销售合同 | 7 | ||
除雪车 | (2018)年度汽车产品销售合同 | 15 |
二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因公示:
无。